is it a reseller or Sub-ISP ?
BTW, I think someone is reading us
Ping is now 197ms on google . Not bad. and the route changed :
Tracing route to
Google [74.125.43.147]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 3 ms 14 ms 172.16.*.1
2 * 3 ms * 194.146.*.*
3 2 ms 4 ms 4 ms 172.16.11.105
4 8 ms 3 ms 5 ms 172.16.5.114
5 4 ms 9 ms 23 ms 89.108.129.1
6 * * * Request timed out.
7 175 ms 168 ms 160 ms 12.118.94.93
8 176 ms 158 ms 175 ms 12.122.130.166
9 156 ms 152 ms 152 ms 12.122.130.129
10 296 ms 177 ms 207 ms 192.205.33.94
11 173 ms 171 ms 149 ms 4.68.16.190
12 163 ms 211 ms 185 ms 4.69.134.73
13 166 ms 175 ms 178 ms 4.69.132.93
14 199 ms 179 ms 182 ms 4.69.134.186
15 177 ms 180 ms 167 ms 4.69.134.153
16 178 ms 176 ms 171 ms 4.69.137.53
17 * 188 ms 197 ms 4.69.140.26
18 171 ms 163 ms 207 ms 4.68.23.139
19 205 ms 192 ms 196 ms 212.162.24.18
20 204 ms 202 ms 192 ms 209.85.254.108
21 202 ms 209 ms 218 ms 216.239.48.11
22 203 ms 212 ms 197 ms 64.233.174.53
23 202 ms 218 ms 216 ms 209.85.250.1
24 196 ms 198 ms 203 ms 74.125.43.147
Trace complete.
Can you verify please ?