Number of citezens per medal
The top 10 (with medals, and number of citizens per medal):
1. Armenia (5) - 593,717
2. Slovenia (2) - 1,003,856
3. Australia (20) - 1,030,043
4. Slovakia (4) - 1,311,187
5. Cuba (8) - 1,427,994
6. Mongolia (2) - 1,498,041
41. Poland (2) - 19,250,348
49. Ethiopia (1) - 78,254,090
Selected others:
11. Norway (2) - 2,377,902
20. Kazakhstan (5) - 3,068,107
29. Togo (1) - 5,858,673
7. Georgia (3) - 1,543,614
8. Switzerland (4) - 1,895,380
9. Hungary (5) - 1,986,183
10. Azerbaijan (4) - 2,044,429
New entries
31. Ukraine (7) - 6,563,470
32. United States (46) - 6,604,883
37. Japan (13) - 9,791,417
44. China (41) - 32,440,112
Medals Per Capita geo quiz: Slovenia or Slovakia? | Olympics blog | Los Angeles Times